ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ¼­ºê¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ȸ¿ø ·Î±×ÀÎ

¾ÆÀ̵ð ±â¾ïÇϱâ

ȸ¿ø°¡ÀÔ

¾ÆÀ̵ð, ºñ¹Ð¹øȣã±â


ÇöÀç ÆäÀÌÁö À§Ä¡

Ȩ > Á¤º¸Ãµ±¹ > °øÁö»çÇ×


°øÁö»çÇ×


' °Ô½Ã±Û Á¤·Ä :

ÇöÀçÆäÀÌÁö 45/80

°øÁö»çÇ× ¸®½ºÆ®
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
°øÁö 2023³â ¿¬°£µµ¼­¸ñ·Ï ½Åû ¾È³» °ü¸®ÀÚ(»ç¼­) 24-01-19 25211
°øÁö [°øÁö] ÀüÀÚÀ½¼ºµµ¼­ Àüü °³¹æ ¹× ´ëÃ⠾ȳ» °ü¸®ÀÚ 21-06-30 44154
°øÁö [¾Ë¸²] ºÎ»ê½Ã Á¡ÀÚ º¹¾àÁöµµ Âü¿©¾à±¹ ¸í´Ü °ü¸®ÀÚ 18-05-21 81033
704 Á¦89È£ Á¡ÀÚ³ª¶ó - µµ¼­°ü¼Ò½Ä 1 °ü¸®ÀÚ 18-02-13 15525
703 Á¦89È£ Á¡ÀÚ³ª¶ó - µµ¼­°ü¼Ò½Ä 2 °ü¸®ÀÚ 18-02-13 15471
702 Á¦89È£ Á¡ÀÚ³ª¶ó - µµ¼­°ü¼Ò½Ä 3 °ü¸®ÀÚ 18-02-13 14972
701 Á¦89È£ Á¡ÀÚ³ª¶ó - µµ¼­°ü¼Ò½Ä 4 °ü¸®ÀÚ 18-02-13 15829
700 Á¦89È£ Á¡ÀÚ³ª¶ó - µµ¼­°ü¼Ò½Ä 5 °ü¸®ÀÚ 18-02-13 15602
699 Á¦89È£ Á¡ÀÚ³ª¶ó - µµ¼­°ü¼Ò½Ä 6 °ü¸®ÀÚ 18-02-13 14904
698 Á¦89È£ Á¡ÀÚ³ª¶ó - µµ¼­°ü¼Ò½Ä 7 °ü¸®ÀÚ 18-02-13 13877
697 Á¦89È£ Á¡ÀÚ³ª¶ó - µµ¼­°ü ¼Ò½Ä ´Ü½Å °ü¸®ÀÚ 18-02-13 14758
696 2018³â 2¿ù 1ÁÖÂ÷ º£½ºÆ®30 µµ¼­ ¸®½ºÆ® °ü¸®ÀÚ 18-02-08 16534
695 2018³â Á¦1±â ¡®¾Ë±â ½¬¿î Á¡ÀÚ±³½Ç¡¯ Âü°¡ÀÚ ¸ðÁý °ü¸®ÀÚ 18-02-08 20130
694 ºÎ»êÁ¡ÀÚµµ¼­°ü Á÷¿ø ä¿ë °ø°í °ü¸®ÀÚ 18-02-02 21284
693 ºÎ»êÁ¡ÀÚµµ¼­°ü 2018³â ¿¹»ê¼­ °ø°í °ü¸®ÀÚ 18-02-02 20823
692 ºÎ»êÁ¡ÀÚµµ¼­°ü 2017³â Ã߰濹»ê °ø°í °ü¸®ÀÚ 18-02-02 20795
691 2018³â 1¿ù 5ÁÖÂ÷ º£½ºÆ®30 µµ¼­ ¸®½ºÆ® °ü¸®ÀÚ 18-02-01 17416
690 [¾Ë¸²] 2¿ù µ¶¼­ÄûÁî ¹®Á¦ ¾È³»¹® °ü¸®ÀÚ 18-02-01 16048
689 [¾Ë¸²] 1¿ù µ¶¼­ÄûÁî °á°ú ¾È³»¹® °ü¸®ÀÚ 18-02-01 16912
688 [¾Ë¸²] 2¿ù Ãßõµµ¼­ ¾È³» °ü¸®ÀÚ 18-02-01 15616
687 2018³â 1¿ù 4ÁÖÂ÷ º£½ºÆ®30 µµ¼­ ¸®½ºÆ® °ü¸®ÀÚ 18-01-25 16283
686 1¿ù ¡®¿ù°£ µå¸²¡¯ ÀÚ·á ½Åû ¾È³» °ü¸®ÀÚ 18-01-25 19799
685 2018³â 1¿ù 3ÁÖÂ÷ º£½ºÆ®30 µµ¼­ ¸®½ºÆ® °ü¸®ÀÚ 18-01-18 15845
°øÁö»çÇ× Áñ°Üã±âÃß°¡