ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â ¼­ºê¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

ȸ¿ø ·Î±×ÀÎ

¾ÆÀ̵ð ±â¾ïÇϱâ

ȸ¿ø°¡ÀÔ

¾ÆÀ̵ð, ºñ¹Ð¹øȣã±â


ÇöÀç ÆäÀÌÁö À§Ä¡

Ȩ > Á¤º¸Ãµ±¹ > °øÁö»çÇ×


°øÁö»çÇ×


' °Ô½Ã±Û Á¤·Ä :

ÇöÀçÆäÀÌÁö 47/82

°øÁö»çÇ× ¸®½ºÆ®
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
°øÁö [°ø¸ð] 2025³â Àü±¹ ½Ã°¢Àå¾ÖÀÎ ¹®ÇÐ °ø¸ðÀü ¡®¸¶À½ÀÇ ½Ã¼±, ±Û·Î ±×¸®´Ù¡¯ âÀÛ¼öÇÊ °ø¸ð ¾È³» °ü¸®ÀÚ(»ç¼­) 25-03-07 4750
°øÁö [¾Ë¸²] Á¾ÇÕµµ¼­¸ñ·Ï ¹× 2024³â ¿¬°£µµ¼­¸ñ·Ï ½Åû ¾È³» °ü¸®ÀÚ(»ç¼­) 25-02-05 5858
°øÁö [°øÁö] ÀüÀÚÀ½¼ºµµ¼­ Àüü °³¹æ ¹× ´ëÃ⠾ȳ» °ü¸®ÀÚ 21-06-30 51189
°øÁö [¾Ë¸²] ºÎ»ê½Ã Á¡ÀÚ º¹¾àÁöµµ Âü¿©¾à±¹ ¸í´Ü °ü¸®ÀÚ 18-05-21 87789
706 [¾Ë¸²] ¿¬°£ µµ¼­ ¸ñ·Ï ½Åû ¾È³» °ü¸®ÀÚ 18-02-21 18190
705 2018³â 2¿ù 2ÁÖÂ÷ º£½ºÆ®30 µµ¼­ ¸®½ºÆ® °ü¸®ÀÚ 18-02-14 20136
704 Á¦89È£ Á¡ÀÚ³ª¶ó - µµ¼­°ü¼Ò½Ä 1 °ü¸®ÀÚ 18-02-13 17480
703 Á¦89È£ Á¡ÀÚ³ª¶ó - µµ¼­°ü¼Ò½Ä 2 °ü¸®ÀÚ 18-02-13 17436
702 Á¦89È£ Á¡ÀÚ³ª¶ó - µµ¼­°ü¼Ò½Ä 3 °ü¸®ÀÚ 18-02-13 16709
701 Á¦89È£ Á¡ÀÚ³ª¶ó - µµ¼­°ü¼Ò½Ä 4 °ü¸®ÀÚ 18-02-13 17756
700 Á¦89È£ Á¡ÀÚ³ª¶ó - µµ¼­°ü¼Ò½Ä 5 °ü¸®ÀÚ 18-02-13 17442
699 Á¦89È£ Á¡ÀÚ³ª¶ó - µµ¼­°ü¼Ò½Ä 6 °ü¸®ÀÚ 18-02-13 16784
698 Á¦89È£ Á¡ÀÚ³ª¶ó - µµ¼­°ü¼Ò½Ä 7 °ü¸®ÀÚ 18-02-13 15682
697 Á¦89È£ Á¡ÀÚ³ª¶ó - µµ¼­°ü ¼Ò½Ä ´Ü½Å °ü¸®ÀÚ 18-02-13 16480
696 2018³â 2¿ù 1ÁÖÂ÷ º£½ºÆ®30 µµ¼­ ¸®½ºÆ® °ü¸®ÀÚ 18-02-08 18366
695 2018³â Á¦1±â ¡®¾Ë±â ½¬¿î Á¡ÀÚ±³½Ç¡¯ Âü°¡ÀÚ ¸ðÁý °ü¸®ÀÚ 18-02-08 21960
694 ºÎ»êÁ¡ÀÚµµ¼­°ü Á÷¿ø ä¿ë °ø°í °ü¸®ÀÚ 18-02-02 23058
693 ºÎ»êÁ¡ÀÚµµ¼­°ü 2018³â ¿¹»ê¼­ °ø°í °ü¸®ÀÚ 18-02-02 22648
692 ºÎ»êÁ¡ÀÚµµ¼­°ü 2017³â Ã߰濹»ê °ø°í °ü¸®ÀÚ 18-02-02 22561
691 2018³â 1¿ù 5ÁÖÂ÷ º£½ºÆ®30 µµ¼­ ¸®½ºÆ® °ü¸®ÀÚ 18-02-01 19349
690 [¾Ë¸²] 2¿ù µ¶¼­ÄûÁî ¹®Á¦ ¾È³»¹® °ü¸®ÀÚ 18-02-01 18016
689 [¾Ë¸²] 1¿ù µ¶¼­ÄûÁî °á°ú ¾È³»¹® °ü¸®ÀÚ 18-02-01 18584
688 [¾Ë¸²] 2¿ù Ãßõµµ¼­ ¾È³» °ü¸®ÀÚ 18-02-01 17351
687 2018³â 1¿ù 4ÁÖÂ÷ º£½ºÆ®30 µµ¼­ ¸®½ºÆ® °ü¸®ÀÚ 18-01-25 18010
°øÁö»çÇ× Áñ°Üã±âÃß°¡